YOUNG STAR MOTOR CO.، LTD.
فراهم می کند محصولات با کیفیت و خدمات، اجازه دهید مشتری راضی است
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 PCS |
---|---|
قیمت: | Negotation |
جزئیات بسته بندی: | بسته خنثی |
Delivery Time: | 5-8 Days |
Payment Terms: | T/T |
قابلیت ارائه: | 10000 عدد |
برجسته کردن: | 0K65A12310B چوب فشار,KIA K2500 چوب فشار,KIA K2700 چوب فشار,KIA K2500 Push Rod,KIA K2700 Push Rod |
---|
0K65A12310B 0K65A 12310B چوب فشار برای KIA K2700 K2500
خانواده | دسته بندی خودرو | سال مدل از | سال مدل | مدل | گزینه ها |
---|---|---|---|---|---|
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR1DU55 | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛نوع بدن: (1) 1 TON LONG STD CAB؛قدرت موتور: (U) 3000 CC |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR1DU5B | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛نوع بدن: (1) کابین STD طولی 1 تن؛قدرت موتور: (U) 3000 CC؛تروسنج: (B) 4 SPEED در 2WD |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR1GU55 | نوع سوخت: (5) NATURAL ASPIRATION;TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD;TYPE BODY: (1) 1 TON LONG STD CAB;GRADE: (G) HIGH GRADE;Capacity of Engine: (U) 3000 CC |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR1GU55G | نوع سوخت: (5) NATURAL ASPIRATION;TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD;TYPE BODY: (1) 1 TON LONG STD CAB;GRADE: (G) HIGH GRADE;Capacity of Engine: (U) 3000 CC |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR1GU5B | نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛نوع بدن: (1) کابین STD 1 تن بلند؛ درجه: (G) درجه بالا؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ انتقال: (B) 4 سرعت در 2WD |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR1SU55 | نوع سوخت: (5) NATURAL ASPIRATION؛GRADE: (S) LOW GRADE؛TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD؛نوع بدن: (1) 1 TON LONG STD CAB؛قدرت موتور: (U) 3000 CC |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR1SU55G | نوع سوخت: (5) NATURAL ASPIRATION؛GRADE: (S) LOW GRADE؛TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD؛نوع بدن: (1) 1 TON LONG STD CAB؛قدرت موتور: (U) 3000 CC |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR2DU55 | نوع بدنه: (2) کابین SPR طولی 1 تن؛ درجه: (D) درجه متوسط؛ نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR2DU5B | نوع بدنه: (2) کابین SPR 1 تن بلند؛ درجه: (D) درجه متوسط؛ نوع سوخت: (5) میل طبیعی؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ انتقال: (B) 4 سرعت در 2WD |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR2GU55 | نوع بدنه: (2) کابین SPR طولی 1 تن؛نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛تروسنج: (5) 5 سرعت MT 2WD؛درجه: (G) درجه بالا؛قدرت موتور: (U) 3000 CC |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR2GU5B | نوع بدنه: (2) کابین SPR طولی 1 تن؛نوع سوخت: (5) اشتیاق طبیعی؛درجه: (G) درجه بالا؛قدرت موتور: (U) 3000 سی سی؛تروسنج: (B) 4 سرعت در 2WD |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR2SU55 | نوع بدنه: (2) کابین SPR طولی 1 تن؛نوع سوخت: (5) اشتیاق طبیعی؛درجه: (S) درجه پایین؛تروسنج: (5) 5 سرعت MT 2WD؛قدرت موتور: (U) 3000 CC |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR3DU55 | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛نوع بدن: (3) کابین DBL طولی 1 تن؛تروسنج: (5) 5 سرعت MT 2WD؛قدرت موتور: (U) 3000 CC |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR3DU5B | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛نوع بدن: (3) کابین DBL طولی 1 تن؛قدرت موتور: (U) 3000 سی سی؛تروسنج: (B) 4 سرعت در 2WD |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR3GU55 | نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛نوع بدن: (3) کابین DBL 1 تن بلند؛تروسنج: (5) 5 سرعت MT 2WD؛درجه: (G) درجه بالا؛قدرت موتور: (U) 3000 CC |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR3GU5B | نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛نوع بدن: (3) کابین DBL 1 تن بلند؛ درجه: (G) درجه بالا؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ انتقال: (B) 4 سرعت در 2WD |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR3SU55 | نوع سوخت: (5) NATURAL ASPIRATION؛GRADE: (S) LOW GRADE؛Carpity Type: (3) 1 TON LONG DBL CAB؛TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD؛سرعت موتور: (U) 3000 CC |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR5DH55 | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) میل طبیعی؛قدرت موتور: (H) 2700 سی سی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛نوع بدن: (5) 1 تن E/LONG STD Cab |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR5DU55 | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) میل طبیعی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ نوع بدن: (5) 1 تن E/LONG STD Cab |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR5DU55C | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) میل طبیعی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ نوع بدن: (5) 1 تن E/LONG STD Cab |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR5DU55D | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) میل طبیعی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ نوع بدن: (5) 1 تن E/LONG STD Cab |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR5DU55U | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) میل طبیعی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ نوع بدن: (5) 1 تن E/LONG STD Cab |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR5DU5B | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛قدرت موتور: (U) 3000 سی سی؛تروسنج: (B) 4 سرعت در 2WD؛نوع بدن: (5) 1 تن E/LONG STD CAB |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR5GU55 | نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛ درجه: (G) درجه بالا؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ نوع بدنه: (5) 1 تن E / LONG STD Cab |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR5GU55C | نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛ درجه: (G) درجه بالا؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ نوع بدنه: (5) 1 تن E / LONG STD Cab |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR5GU55D | نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛ درجه: (G) درجه بالا؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ نوع بدنه: (5) 1 تن E / LONG STD Cab |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR5GU55U | نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛ درجه: (G) درجه بالا؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ نوع بدنه: (5) 1 تن E / LONG STD Cab |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR5GU5B | نوع سوخت: (5) NATURAL ASPIRATION؛GRADE: (G) HIGH GRADE؛Motor Capacity: (U) 3000 CC؛TRANSMISSION: (B) 4 SPEED AT 2WD؛Carpity Type: (5) 1 TON E/LONG STD Cab |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR5SH55 | نوع سوخت: (5) NATURAL ASPIRATION؛GRADE: (S) LOW GRADE؛Capacity of Engine: (H) 2700 CC؛TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD؛Type of Body: (5) 1 TON E/LONG STD Cab |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR5SU55 | نوع سوخت: (5) NATURAL ASPIRATION؛GRADE: (S) LOW-GRADE؛TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD؛Capacity Engine: (U) 3000 CC؛Type of Body: (5) 1 TON E/LONG STD Cab |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR6DH55 | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛قدرت موتور: (H) 2700 سی سی؛تروسنج: (5) 5 سرعت MT 2WD؛نوع بدن: (6) 1 تن E/LONG SPR CAB |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR6DU55 | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) میل طبیعی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ نوع بدن: (6) 1 تن E/LONG SPR CAB |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR6DU55C | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) میل طبیعی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ نوع بدن: (6) 1 تن E/LONG SPR CAB |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR6DU55D | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) میل طبیعی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ نوع بدن: (6) 1 تن E/LONG SPR CAB |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR6DU55W | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) میل طبیعی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ نوع بدن: (6) 1 تن E/LONG SPR CAB |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR6DU55X | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) میل طبیعی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ نوع بدن: (6) 1 تن E/LONG SPR CAB |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR6DU5B | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛قدرت موتور: (U) 3000 سی سی؛تروسنج: (B) 4 سرعت در 2WD؛نوع بدن: (6) 1 تن E/LONG SPR CAB |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR6GU55 | نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛ درجه: (G) درجه بالا؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ نوع بدن: (6) 1 تن E/LONG SPR CAB |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR6GU55C | نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛ درجه: (G) درجه بالا؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ نوع بدن: (6) 1 تن E/LONG SPR CAB |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR6GU55D | نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛ درجه: (G) درجه بالا؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ نوع بدن: (6) 1 تن E/LONG SPR CAB |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR6GU55E | نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛ درجه: (G) درجه بالا؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ نوع بدن: (6) 1 تن E/LONG SPR CAB |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR6GU55X | نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛ درجه: (G) درجه بالا؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ نوع بدن: (6) 1 تن E/LONG SPR CAB |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR6GU5B | نوع سوخت: (5) NATURAL ASPIRATION؛GRADE: (G) HIGH GRADE؛Motor Capacity: (U) 3000 CC؛TRANSMISSION: (B) 4 SPEED AT 2WD؛Type of Body: (6) 1 TON E/LONG SPR Cab |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR6SU55 | نوع سوخت: (5) NATURAL ASPIRATION؛GRADE: (S) LOW-GRADE؛TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD؛Capacity Engine: (U) 3000 CC؛Type of Body: (6) 1 TON E/LONG SPR CAB |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR6SU55C | نوع سوخت: (5) NATURAL ASPIRATION؛GRADE: (S) LOW-GRADE؛TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD؛Capacity Engine: (U) 3000 CC؛Type of Body: (6) 1 TON E/LONG SPR CAB |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR7DH55 | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛قدرت موتور: (H) 2700 سی سی؛تروسنج: (5) 5 سرعت MT 2WD؛نوع بدن: (7) I TON E/LONG DBL CAB |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR7DU55 | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) میل طبیعی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ نوع بدن: (7) I TON E/LONG DBL CAB |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR7DU5B | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛قدرت موتور: (U) 3000 سی سی؛تروسنج: (B) 4 سرعت در 2WD؛نوع بدن: (7) I TON E/LONG DBL CAB |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR7GU55 | نوع سوخت: (5) NATURAL ASPIRATION؛TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD؛GRADE: (G) HIGH GRADE؛Motor Capacity: (U) 3000 CC؛Type of Body: (7) I TON E/LONG DBL CAB |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR7GU5B | نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛ درجه: (G) درجه بالا؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ انتقال: (B) 4 سرعت در 2WD؛ نوع بدن: (7) I TON E/LONG DBL CAB |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR7SH55 | نوع سوخت: (5) NATURAL ASPIRATION؛GRADE: (S) LOW GRADE؛Capacity of Engine: (H) 2700 CC؛TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD؛Type of Body: (7) I TON E/LONG DBL CAB |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR7SU55 | نوع سوخت: (5) NATURAL ASPIRATION؛GRADE: (S) LOW-GRADE؛TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD؛Capacity Engine: (U) 3000 CC؛Type of Body: (7) I TON E/LONG DBL CAB |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR9DU55 | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛ انتقال: (5) 5 سرعت MT 2WD؛نوع بدن: (9) 1 تن H/LONG STD CAB؛قدرت موتور: (U) 3000 CC |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR9DU56 | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛نوع بدن: (9) 1 تن H/LONG STD CAB؛قدرت موتور: (U) 3000 CC؛تروسنج: (6) 5 SPEED MT 4WD |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR9DU56B | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛نوع بدن: (9) 1 تن H/LONG STD CAB؛قدرت موتور: (U) 3000 CC؛تروسنج: (6) 5 SPEED MT 4WD |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR9DU56G | درجه: (د) درجه متوسط؛نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛نوع بدن: (9) 1 تن H/LONG STD CAB؛قدرت موتور: (U) 3000 CC؛تروسنج: (6) 5 SPEED MT 4WD |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR9GU56 | نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛نوع بدنه: (9) 1 تن H/کابین STD بلند؛ درجه: (G) درجه بالا؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ انتقال: (6) 5 سرعت MT 4WD |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR9GU56G | نوع سوخت: (5) طمع طبیعی؛نوع بدنه: (9) 1 تن H/کابین STD بلند؛ درجه: (G) درجه بالا؛ ظرفیت موتور: (U) 3000 CC؛ انتقال: (6) 5 سرعت MT 4WD |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR9SH55 | نوع سوخت: (5) NATURAL ASPIRATION؛GRADE: (S) LOW GRADE؛Capacity of Engine: (H) 2700 CC؛TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD؛Type of Body: (9) 1 TON H/LONG STD Cab |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR9SH56 | نوع سوخت: (5) NATURAL ASPIRATION؛GRADE: (S) LOW GRADE؛Capacity of Engine: (H) 2700 CC؛Type of Body: (9) 1 TON H/LONG STD Cab؛TRANSMISSION: (6) 5 SPEED MT 4WD |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR9SU55 | نوع سوخت: (5) NATURAL ASPIRATION؛GRADE: (S) LOW GRADE؛TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD؛نوع بدن: (9) 1 TON H/LONG STD CAB؛قدرت موتور: (U) 3000 CC |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR9SU56 | نوع سوخت: (5) NATURAL ASPIRATION؛GRADE: (S) LOW GRADE؛Type of Body: (9) 1 TON H/LONG STD CAB؛Capacity of Engine: (U) 3000 CC؛TRANSMISSION: (6) 5 SPEED MT 4WD |
بونگو | تجاری | 1997 | 2003 | FR9SU56B | نوع سوخت: (5) NATURAL ASPIRATION؛GRADE: (S) LOW GRADE؛Type of Body: (9) 1 TON H/LONG STD CAB؛Capacity of Engine: (U) 3000 CC؛TRANSMISSION: (6) 5 SPEED MT 4WD |
تماس با شخص: Ms. Nancy
تلفن: 0086+13738498776