YOUNG STAR MOTOR CO.، LTD.
فراهم می کند محصولات با کیفیت و خدمات، اجازه دهید مشتری راضی است
محل منبع: | ژجیانگ، چین |
نام تجاری: | For Opel ; Chevrolet |
شماره مدل: | کورسا |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100PC |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | بسته خنثی |
زمان تحویل: | 5-15 روز |
شرایط پرداخت: | 100% پرداخت قبل از تحویل |
قابلیت ارائه: | 10000PCS / ماه |
ماده: | فولاد | درخواست: | Opel Corsa |
---|---|---|---|
مدل: | Opel Corsa | نصب شده: | 7085108؛ 93361391؛ 7085108؛ 1025392 |
برجسته کردن: | ,,intake and exhaust valves |
تپ هیدرولیک برای Opel Corsa شورولت 7085108 93361391 7085108 1025392 بالابر سوپاپ
درست کردن | مودل | موتور | CC | کیلو وات | سیلندر | تایپ کنید | سال |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD USA | EXPLORER ایالات متحده | 4.0 V6 تمام چرخ | 3958 | 121 | 6 | وسیله نقلیه خارج از جاده بسته است | 1993-2014 |
FORD USA | EXPLORER ایالات متحده | 4.0 V6 تمام چرخ | 3958 | 115 | 6 | وسیله نقلیه خارج از جاده بسته است | 1995-2014 |
FORD USA | EXPLORER ایالات متحده | 4.9 V6 تمام چرخ | 4942 | 157 | 8 | وسیله نقلیه خارج از جاده بسته است | 1996-2014 |
FORD USA | EXPLORER ایالات متحده | 4.0 V6 تمام چرخ | 4011 | 152 | 6 | وسیله نقلیه خارج از جاده بسته است | 1998-2014 |
FORD USA | EXPLORER ایالات متحده | V6 | 4011 | 150 | 6 | وسیله نقلیه خارج از جاده بسته است | 1998-2014 |
FORD | تکاور | 2.5 TD | 2500 | 62 | 4 | سوار کردن | 2002-2014 |
FORD | تکاور | 2.5 TD 4x4 | 2500 | 62 | 4 | سوار کردن | 2002-2014 |
تماس با شخص: Ms. Nancy
تلفن: 0086+13738498776